• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Neptunus H2 - Kinheim H115 apr. 20172 - 0
    Kinheim H1 - Neptunus H216 apr. 20177 - 8
    Neptunus H2 - Kinheim H11 okt. 20175 - 2
    Kinheim H1 - Neptunus H210 okt. 20171 - 6
    Kinheim H1 - Neptunus H28 jun. 20182 - 1
    Neptunus H2 - Kinheim H111 jun. 20188 - 6
    Neptunus H2 - Kinheim H131 aug. 20181 - 2
    Kinheim H1 - Neptunus H22 sep. 20181 - 0
    Kinheim H1 - Neptunus H23 mei 20195 - 1
    Neptunus H2 - Kinheim H15 mei 20195 - 3
    Kinheim H1 - Neptunus H221 jul. 20197 - 3
    Neptunus H2 - Kinheim H128 aug. 20193 - 11
    Neptunus H2 - Kinheim H118 sep. 20207 - 0
    Kinheim H1 - Neptunus H220 sep. 20207 - 6
    Neptunus H2 - Kinheim H18 okt. 20215 - 0
    Kinheim H1 - Neptunus H210 okt. 20211 - 7
    Kinheim H1 - Neptunus H219 mrt. 20226 - 8
    Neptunus H2 - Kinheim H13 apr. 20227 - 5
    Kinheim H1 - Neptunus H213 apr. 20225 - 6
    Kinheim H1 - Neptunus H219 mrt. 20230 - 0
    Kinheim H1 - Neptunus H216 jun. 20233 - 15
    Neptunus H2 - Kinheim H118 jun. 202313 - 11
    Kinheim H1 - Neptunus H224 sep. 20234 - 12
    Neptunus H2 - Kinheim H125 sep. 202311 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamKinheim H1Neptunus H2
    Thuis gewonnen119102
    Uit gewonnen10374
    % gewonnen52%55%
    % thuis gewonnen56%61%
    % uit gewonnen48%47%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Overige staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Overige staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler