• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Kinheim H1 - UVV H114 mei 20151 - 4
    Kinheim H1 - UVV H116 mei 20156 - 4
    UVV H1 - Kinheim H117 mei 20151 - 5
    UVV H1 - Kinheim H19 jul. 20154 - 5
    UVV H1 - Kinheim H111 jul. 20154 - 8
    Kinheim H1 - UVV H112 jul. 201511 - 4
    Kinheim H1 - UVV H112 mei 201615 - 9
    Kinheim H1 - UVV H114 mei 201613 - 2
    UVV H1 - Kinheim H115 mei 20167 - 4
    UVV H1 - Kinheim H17 jul. 20163 - 7
    UVV H1 - Kinheim H19 jul. 20163 - 16
    Kinheim H1 - UVV H110 jul. 20169 - 6
    UVV H1 - Kinheim H121 apr. 20182 - 28
    Kinheim H1 - UVV H122 apr. 201811 - 1
    Kinheim H1 - UVV H17 jun. 20193 - 2
    UVV H1 - Kinheim H19 jun. 20198 - 7
    UVV H1 - Kinheim H114 sep. 20190 - 10
    Kinheim H1 - UVV H115 sep. 20193 - 2
    Kinheim H1 - UVV H117 jul. 20203 - 13
    UVV H1 - Kinheim H119 jul. 20207 - 4
    UVV H1 - Kinheim H13 okt. 20200 - 8
    Kinheim H1 - UVV H14 okt. 20203 - 8
    Kinheim H1 - UVV H124 aug. 20214 - 2
    UVV H1 - Kinheim H17 sep. 20213 - 1
    UVV H1 - Kinheim H123 apr. 20220 - 6
    Kinheim H1 - UVV H124 apr. 20227 - 6
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamUVV H1Kinheim H1
    Thuis gewonnen93119
    Uit gewonnen56103
    % gewonnen34%52%
    % thuis gewonnen42%56%
    % uit gewonnen26%48%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Overige staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Overige staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler