• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Kinheim H1 - Wassenaar H114 jul. 201714 - 1
    Wassenaar H1 - Kinheim H115 jul. 201711 - 9
    Kinheim H1 - Wassenaar H128 apr. 201810 - 0
    Wassenaar H1 - Kinheim H129 apr. 20181 - 5
    Wassenaar H1 - Kinheim H112 aug. 20184 - 15
    Kinheim H1 - Wassenaar H114 aug. 20186 - 0
    Kinheim H1 - Wassenaar H117 mei 20195 - 3
    Wassenaar H1 - Kinheim H119 mei 20196 - 5
    Kinheim H1 - Wassenaar H131 aug. 20199 - 0
    Wassenaar H1 - Kinheim H11 sep. 20195 - 5
    Kinheim H1 - Wassenaar H111 okt. 20207 - 6
    Wassenaar H1 - Kinheim H125 sep. 20215 - 6
    Kinheim H1 - Wassenaar H126 sep. 202117 - 2
    Kinheim H1 - Wassenaar H129 apr. 202210 - 9
    Wassenaar H1 - Kinheim H11 mei 202216 - 8
    Kinheim H1 - Wassenaar H124 jun. 202211 - 1
    Wassenaar H1 - Kinheim H126 jun. 20225 - 4
    Wassenaar H1 - Kinheim H13 sep. 20229 - 30
    Kinheim H1 - Wassenaar H14 sep. 20229 - 5
    Wassenaar H1 - Kinheim H12 apr. 20230 - 0
    Wassenaar H1 - Kinheim H113 mei 20236 - 2
    Kinheim H1 - Wassenaar H114 mei 20237 - 6
    Wassenaar H1 - Kinheim H120 aug. 20236 - 5
    Kinheim H1 - Wassenaar H121 aug. 20239 - 16
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamWassenaar H1Kinheim H1
    Thuis gewonnen75119
    Uit gewonnen67103
    % gewonnen44%52%
    % thuis gewonnen46%56%
    % uit gewonnen41%48%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Overige staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Overige staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler